Mengetahui kapasitas baterai iPhone dalam mAh penting jika Anda ingin membeli power bank atau tempat baterai, misalnya. Pada artikel ini Anda akan mengetahui Daftar iPhone dengan baterai besar untuk setiap model.
Bagi Anda yang tidak yakin generasi iPhone mana yang Anda gunakan, saya telah menyertakan nomor modelnya di ikhtisar.
Anda juga dapat menemukan nomor model iPhone, serta IMEI dan nomor seri , di bagian belakang perangkat (model lama) atau di pengaturan iOS.
Baca Juga:
- Daftar iPhone yang Ada NFC-nya
- Daftar iPhone Dengan Kamera Terbaik
- Daftar Urutan iPhone dari Masa ke Masa
- Daftar iPhone yang Bisa Wireless Charging
- Urutan RAM iPhone Dari yang Paling Kecil Hingga Besar
- Daftar Ukuran Layar iPhone dari yang Terbesar hingga Terkecil
Urutan Kapasitas Baterai iPhone Berdasarkan mAh
Pada tabel berikut ini Anda akan menemukan ikhtisar kapasitas baterai generasi iPhone dari iPhone (2007) hingga iPhone 14 .
Berkat pembaruan terus-menerus, Anda juga akan menemukan kapasitas baterai nominal iPhone 11, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE 3, dan iPhone 14 jika tersedia, juga dalam versi masing-masing mini, Plus, Pro, dan Pro Max.
Dalam beberapa kasus, Anda telah dapat menemukan nilai ini atau itu dalam posting di blog ini, tetapi berikut adalah ikhtisar yang mencakup semuanya:
Di sini kami mencantumkan dan menjelaskan daftar iPhone dengan baterai besar sejak tahun 2007 hingga seri iPhone 14 terbaru.
Nomor model | Tahun rilis | Kapasitas baterai | |
iPhone | A1203 | 2007 | 1.400 mAh |
iPhone3G | A1324, A1241 | 2008 | 1.150 mAh |
iPhone3GS | A1325, A1303 | 2009 | 1.219 mAh |
iPhone 4 | A1349, A1332 | 2010 | 1.419 mAh |
iPhone 4s | A1431, A1387 | 2011 | 1.432 mAh |
iphone 5 | A1428, A1429, A1442 | 2012 | 1.434 mAh |
iPhone5c | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 | 2013 | 1.508 mAh |
iPhone 5s | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 | 2013 | 1.558 mAh |
iphone 6 | A1549, A1586, A1589 | 2014 | 1.809 mAh |
6 iPhone Plus | A1522, A1524, A1593 | 2014 | 2.906 mAh |
iPhone 6s | A1633, A1688, A1700 | 2015 | 1.715 mAh |
iPhone 6s Plus | A1634, A1687, A1699 | 2015 | 2.705 mAh |
iPhone SE | A1723, A1662, A1724 | 2016 | 1.624 mAh |
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 | 2016 | 1.960 mAh |
7 iPhone Plus | A1661, A1784, A1785 | 2016 | 2.906 mAh |
iPhone 8 | A1863, A1905, A1906 | 2017 | 1.821 mAh |
8 iPhone Plus | A1864, A1897, A1898 | 2017 | 2.675 mAh |
iPhone X | A1865, A1901 | 2017 | 2.700 mAh |
iPhone Xs | A2097 | 2018 | 2.658 mAh |
iPhone Xs Maks | A2101 | 2018 | 3.174 mAh |
iPhone XR | A2105 | 2018 | 2.942 mAh |
iPhone 11 | A2221 | 2019 | 3.110 mAh |
iPhone 11 Pro | A2215 | 2019 | 3.046 mAh |
iPhone 11 Pro Max | A2218 | 2019 | 3.969 mAh |
iPhone SE (Gen 2) | A2275, A2298, A2296 | 2020 | 1.821 mAh |
iPhone 12mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | 2020 | 2.227 mAh |
iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | 2020 | 2.815 mAh |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2408, A2407 | 2020 | 2.815 mAh |
iPhone 12 Pro Maks | A2342, A2410, A2412, A2411 | 2020 | 3.687 mAh |
iPhone 13mini | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | 2021 | 2.406 mAh |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | 2021 | 3.227 mAh |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | 2021 | 3.095 mAh |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | 2021 | 4.352 mAh |
iPhone SE (generasi ke-3) | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 | 2022 | 2.018 mAh |
iPhone 14 | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 | 2022 | 3.279 mAh |
14 iPhone Plus | ? | 2022 | 4.325 mAh |
iPhone 14 Pro | A2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | 2022 | 3.200 mAh |
iPhone 14 Pro Max | A2651, A2893, A2894, A2895, A2896 | 2022 | 4.323 mAh |
Urutan HP iPhone dengan Baterai Besar Berdasarkan Performa
Setelah mengetahui urutan iphone dengan baterai besar berdasarkan kapasitas mAh, berikut kami juga sajikan peringkat iphone dengan baterai besar bersumber dari tegangan, waktu standby dan stress.
Model | mAh | Tegangan | Standby | Stress |
iPhone 14 Pro Max | 4323 | 3.85 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 14 Pro | 3200 | 3.87 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone14 Plus | 4325 | 3.85 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 14 | 3279 | 3.87 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | 3.85 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 13 Pro | 3095 | 3.87 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 13 | 3227 | 3.87 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 13 Mini | 2406 | 3.70 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 12 Pro Maks | 3687 | 3.83 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 12 Pro | 2815 | 3.83 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 12 | 2815 | 3.83 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 12 Mini | 2227 | 3.70 | >24 jam | 3 jam |
iPhone 11 Pro Max | 3969 | 3.79 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 11 Pro | 3048 | 3.83 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone 11 | 3110 | 3.83 | >24 jam | 4-5 jam |
iPhone XS Maks | 3180 | 3.82 | >24 jam | 3-4 jam |
iPhone XS | 2640 | 3.81 | >24 jam | 3-4 jam |
iPhone XR | 2950 | 3.82 | >24 jam | 3-4 jam |
iPhone X | 3000 | 3.81 | >24 jam | 3-4 jam |
iPhone8 Plus | 2961 | 3.82 | >18 jam | 3 jam |
iPhone 8 | 1800 | 3.82 | >18 jam | 2-3 jam |
iPhone SE2 | 1821 | 3.82 | >18 jam | 2-3 jam |
iPhone7 Plus | 2900 | 3.82 | >18 jam | 3 jam |
iPhone 7 | 2220 | 3.82 | >18 jam | 2-3 jam |
iPhone 6S Plus | 3500 | 3.82 | >18 jam | 2-3 jam |
iPhone 6S | 1715 | 3.82 | >18 jam | 2-3 jam |
iphone 6 | 1810 | 3.82 | >18 jam | 2-3 jam |
Tentu saja Apple iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Plus adalah memiliki baterai iphone paling besar diantara lainnya, tetapi jika mereka berpikir untuk menghemat beberapa ribu dolar, maka iPhone 13 Pro Max memiliki masa pakai baterai terbaik dibandingkan dengan semua model iPhone lainnya. Ini membanggakan baterai 4352 mAh, yang merupakan yang terbaik di segmen iPhone.
Selain itu, berikut ini kapasitas baterai iphone yang wajar sesuai dengan harga pasarnya saat ini:
- iPhone 6S Plus: meskipun iPhone lama, kapasitas baterai iphone sangat brilian, mengingat ponsel ini diluncurkan pada tahun 2015.
- iPhone X: setelah serangkaian kapasitas baterai iphone rata-rata, iPhone X menawarkan baterai 3000 mAh, yang merupakan perkembangan yang cukup baik.
- iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max: seri iPhone 11 mengambil giliran baru untuk kemajuan iPhone zaman baru karena iPhone 11 Pro Max menawarkan baterai 3969 mAh yang mengejutkan, di mana tipe ini juga hadir dengan kapasitas baterai iphone yang mengesankan.
- iPhone 12 Pro Max: seperti yang disebutkan sebelumnya, model Pro Max adalah yang terbesar dalam hal tampilan dan ukuran keseluruhan dan baterai mAh iPhone 12 Pro Max (3687 mAh) masih mengesankan dan cukup baik untuk perangkat tersebut.
- iPhone 13: meskipun merupakan model dasar, iPhone 13 menawarkan baterai 3227 mAh dan itu bagus mengingat ukuran iPhone 13 yang ramping dan ramping.
Kesimpulan
Setelah melihat tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seri iPhone 14 dan 13 adalah merupakan dua seri HP iPhone dengan baterai besar.